Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
WIMA DC-Link Kondensatoren werden in Zwischenkreisanwendungen der Leistungselektronik, z. B. in der Umrichtertechnik eingesetzt, wo sie aufgrund steigender elektrischer Anforderungen in zunehmendem Maße die bisher verwendeten Elektrolyt-Kondensatoren verdrängen. Sie sind auf Basis einer verlustarmen Polypropylenfolie aufgebaut und weisen bei hohen Frequenzen eine höhere Wechselstrombelastbarkeit sowie eine niedrigere Verlustleistung/Eigenerwärmung auf als vergleichbare Elektrolyt-Kondensatoren. Ausserdem zeichnen sie sich aus durch:
WIMA DC-LINK MKP 4 Kondensatoren sind im rechteckigen Gehäuse mit Kapazitätswerten von 1 µF bis 400 µF und mit Nennspannungen von 400 V- bis 1500 V- erhältlich. Sie sind in Zweidraht-, Vierdraht- oder Laschenausführung verfügbar.
WIMA DC-LINK MKP 6 Kondensatoren haben ein zylindrisches Aluminiumgehäuse. Sie sind mit Kapazitätswerten von 75 µF bis 4920 µF und mit Spannungsreihen von 600 V- bis 1500 V- lieferbar. Für die Schienenmontage sind sie mit "male" oder "female" Anschlüssen und Erdungsbolzen ausgelegt.
Kundenspezifische Lösungen können z.B. mit der Reihen WIMA DC-LINK HC mit variablen Anschlussmöglichkeiten realisiert werden.
Zwischenkreis-Kondensatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metallisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-LINK MKP 4 |
DC-LINK MKP 6 |
DC-LINK MKP 6 HP |
DC-LINK HC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfklasse nach IEC | 55/085/56 | Prüfklasse nach IEC | 40/085/56 | Prüfklasse nach IEC | 40/085/56 | Prüfklasse nach IEC | 55/085/56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | -55°C bis +105°C (Hot-Spot) | Temperaturbereich | -40°C bis +85°C | Temperaturbereich | -40°C bis +85°C | Temperaturbereich | -55°C bis +85°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationswert bei +20°C* | > 30000 s | Isolationswert bei +20°C* | > 5000 s | Isolationswert bei +20°C* | > 5000 s | Isolationswert bei +20°C | > 30000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umhüllung | Rechteckiges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguß | Umhüllung | Zylindrisches Aluminiumhäuse mit PU-Verguß | Umhüllung | Zylindrisches Aluminiumhäuse mit PU-Verguß | Umhüllung | Rechteckiges Kunststoffgehäuse mit PU-Verguß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsreihen V- Kapazitäten | .400. | .500. | .600. | .800. | .900. | 1100 | 1300 | 1500 | Spannungsreihen V- Kapazitäten | .600. | .700. | .900. | 1100 | 1300 | 1500 | Spannungsreihen V- Kapazitäten | .600. | .700. | .900. | 1100 | 1300 | 1500 | Spannungsreihen V- Kapazitäten | .450.. | .900.. | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 µF | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 75 µF | 150 µF | 140 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 µF | 85 µF | 170 µF | 230 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 µF | 37,5 | 110 µF | 220 µF | 280 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 µF | 120 µF | 240 µF | 450 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 µF | 135 µF | 270 µF | 460 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 µF | 37,5 | 145 µF | 290 µF | 470 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 µF | 37,5 | 160 µF | 300 µF | 750 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 µF | 170 µF | 320 µF | 790 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 µF | 37,5 | 180 µF | 330 µF | 940 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 µF | 190 µF | 340 µF | 1440 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 µF | 37,5 | 52,5 | 195 µF | 360 µF | 1500 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 µF | 200 µF | 380 µF | 1560 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 µF | 37,5 | 215 µF | 390 µF | 2400 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 µF | 52,5 | 225 µF | 400 µF | 2600 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 µF | 37,5 | 52,5 | 230 µF | 430 µF | 3000 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 µF | 240 µF | 440 µF | 4950 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 µF | 250 µF | 450 µF | 5000 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 µF | 37,5 | 52,5 | 270 µF | 460 µF | 8250 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 µF | 290 µF | 480 µF | Kundenspezifische Lösungen können auf Anfrage realisiert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 µF | 315 µF | 490 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 µF | 320 µF | 500 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 µF | 52,5 | 325 µF | 540 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 µF | 330 µF | 580 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 µF | 355 µF | 585 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 µF | 360 µF | 630 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 µF | 52,5 | 380 µF | 640 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 µF | 390 µF | 660 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 µF | 430 µF | 700 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 µF | 445 µF | 710 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 µF | 450 µF | 720 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 µF | 52,5 | 460 µF | 760 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 µF | 470 µF | 780 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 µF | 480 µF | 860 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 µF | 490 µF | 890 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 µF | 520 µF | 900 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 µF | 52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätstoleranzen | 20%, 10%, 5% | Kapazitätstoleranzen | 20%, 10% (5%*) | Kapazitätstoleranzen | 20%, 10% (5%*) | Kapazitätstoleranzen | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-LINK MKP 4 |
DC-LINK MKP 6 |
DC-LINK MKP 6 HP |
DC-LINK HC |