Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
WIMA DC-Link Kondensatoren werden in Zwischenkreisanwendungen der Leistungselektronik, z. B. in der Umrichtertechnik eingesetzt, wo sie aufgrund steigender elektrischer Anforderungen in zunehmendem Maße die bisher verwendeten Elektrolyt-Kondensatoren verdrängen. Sie sind auf Basis einer verlustarmen Polypropylenfolie aufgebaut und weisen bei hohen Frequenzen eine höhere Wechselstrombelastbarkeit sowie eine niedrigere Verlustleistung/Eigenerwärmung auf als vergleichbare Elektrolyt-Kondensatoren. Ausserdem zeichnen sie sich aus durch:
WIMA DC-LINK MKP 4 Kondensatoren sind im rechteckigen Gehäuse mit Kapazitätswerten von 1 µF bis 400 µF und mit Nennspannungen von 400 V- bis 1700 V- erhältlich. Sie sind in Zweidraht-, Vierdraht- oder Laschenausführung verfügbar.
WIMA DC-LINK MKP 6 Kondensatoren haben ein zylindrisches Aluminiumgehäuse. Sie sind mit Kapazitätswerten von 120 µF bis 4920 µF und mit Spannungsreihen von 600 V- bis 1500 V- lieferbar. Für die Schienenmontage sind sie mit "female" oder "male" Anschlüssen und Erdungsbolzen ausgelegt.
Kundenspezifische Lösungen können z.B. mit der Reihen WIMA DC-LINK HC mit variablen Anschlussmöglichkeiten realisiert werden.
Zwischenkreis-Kondensatoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metallisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-LINK MKP 4 |
DC-LINK MKP 6 |
DC-LINK HC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | Dielektrikum | Polypropylen (PP) Folie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfklasse nach IEC | 55/085/56 | Prüfklasse nach IEC | 40/085/56 | Prüfklasse nach IEC | 55/085/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | -55°C bis +105°C (Hot-Spot) | Temperaturbereich | -40°C bis +85°C | Temperaturbereich | -55°C bis +85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolationswert bei +20°C* | > 30000 s | Isolationswert bei +20°C* | > 5000 s | Isolationswert bei +20°C | > 30000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umhüllung | Rechteckiges Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguß | Umhüllung | Zylindrisches Aluminiumhäuse mit PU-Verguß | Umhüllung | Rechteckiges Kunststoffgehäuse mit PU-Verguß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsreihen V- Kapazitäten |
.400. | .500. | .600. | .800. | .900. | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | Spannungsreihen V- Kapazitäten |
.600. | .700. | .900. | 1100 | 1300 | 1500 | Spannungsreihen V- Kapazitäten |
.450.. | .900.. | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 µF | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 120 µF | 140 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 µF | 135 µF | 230 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 µF | 37,5 | 145 µF | 280 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 µF | 37,5 | 160 µF | 450 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 µF | 180 µF | 460 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 µF | 37,5 | 37,5 | 200 µF | 470 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 µF | 37,5 | 215 µF | 750 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 µF | 220 µF | 790 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 µF | 37,5 | 37,5 | 230 µF | 940 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 µF | 52,5 | 240 µF | 1440 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 µF | 37,5 | 52,5 | 250 µF | 1500 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 µF | 270 µF | 1560 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 µF | 37,5 | 290 µF | 2400 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 µF | 52,5 | 320 µF | 2600 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 µF | 37,5 | 52,5 | 325 µF | 3000 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 µF | 52,5 | 360 µF | 4950 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 µF | 380 µF | 5000 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 µF | 37,5 | 52,5 | 52,5 | 390 µF | 8250 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 µF | 400 µF | Kundenspezifische Lösungen können auf Anfrage realisiert werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 µF | 450 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 µF | 460 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 µF | 52,5 | 490 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 µF | 500 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 µF | 520 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 µF | 540 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 µF | 52,5 | 550 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 µF | 580 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 µF | 620 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 µF | 630 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 µF | 640 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 µF | 52,5 | 660 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 µF | 710 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 µF | 720 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 µF | 760 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 µF | 780 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 µF | 52,5 | 860 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 µF | 890 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 µF | 900 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 µF | 940 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 µF | 950 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 µF | 960 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 µF | 980 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 µF | 1000 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 µF | 1030 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 µF | 1060 µF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1160 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1240 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2260 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2380 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2940 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3280 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3570 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3780 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4060 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4920 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätstoleranzen | 20%, 10%, 5% | Kapazitätstoleranzen | 20%, 10% (5%*) | Kapazitätstoleranzen | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-LINK MKP 4 |
DC-LINK MKP 6 |
DC-LINK HC |