Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
Beim Film/Folien-Aufbau wird die Elektrode nicht aufgedampft, sondern als Metallfolie zusammen mit der Dielektrikumsfolie gewickelt. Die so gefertigten Bauelemente besitzen aufgrund des niedrigeren Serienwiderstandes eine hervorragende Impuls- bzw. Strombelastbarkeit sowie einen sehr hohen Isolationswiderstand.
Der Film/Folien-Aufbau wird vorwiegend für Kondensatoren kleinerer Kapazität verwendet. Vorteilhaft bei diesem Aufbau ist die einfache Kontaktierbarkeit der Metallfolienbeläge und die gute Impulsfestigkeit. Um Durchschläge infolge von Schwachstellen im Dielektrikum zu vermeiden, liegt die gewählte Isolierfolienstärke stets über den theoretischen Werten die sich aus der spezifischen Durchschlagsfestigkeit ergeben.
WIMA Film-/Folien-Kondensatoren stehen in zwei Dielektrikumsvarianten in den Rastermaßen 5 mm bis 15 mm zur Verfügung. Kondensatoren mit Polyesterdielektrikum (PET) eignen sich für allgemeine Anwendungen wie Koppeln, Entkoppeln und Abblocken. Polypropylen-Kondensatoren (PP) finden Anwendung im Bereich hoher Frequenzen. Dazu gehören Schwingkreise, Netzteile, Zeilenablenkschaltungen, Oszillatorschaltungen und der Audio-Bereich.
WIMA Film/Folien-Kondensatoren mit Rastermaßen von 5 mm bis 15 mm stehen im Wertebereich von 33 pF bis 0.22 µF mit Spannungsreihen von 63 V– bis 1000 V– zur Verfügung.
RM 5 - 15 mm | |||||||||||||||||||||||
Film/Folie | |||||||||||||||||||||||
FKS 2 |
FKP 2 |
FKS 3 |
FKP 3 |
||||||||||||||||||||
Dielektrikum | Polyester (PET) Folie | Polypropylen (PP) Folie | Poyester (PET) Folie | Polypropylen (PP) Folie film | |||||||||||||||||||
Prüfklassen nach IEC | 55/100/56 | 55/100/56 | 55/100/56 | 55/100/56 | |||||||||||||||||||
Temperaturbereiche | -55°C bis +105°C | -55°C bis +100°C | -55°C bis +105°C | -55°C bis +105°C | |||||||||||||||||||
Verlustfaktor tanδ bei 1 kHz und +20°C | < 7 · 10-3 | < 5 · 10-4 | < 7 · 10-3 | < 5 · 10-4 | |||||||||||||||||||
Isolationswerte bei +20°C* | > 1 · 105 MΩ | > 3 · 105 MΩ | > 1 · 105 MΩ | > 3 · 105 MΩ | |||||||||||||||||||
Spannungsreihen V- Kapazitäten |
63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 100 | 250 | 400 | 630 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1000 |
27 pF | 5 | ||||||||||||||||||||||
33 pF | |||||||||||||||||||||||
47 pF | |||||||||||||||||||||||
68 pF | |||||||||||||||||||||||
100 pF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||||
150 pF | |||||||||||||||||||||||
220 pF | |||||||||||||||||||||||
330 pF | |||||||||||||||||||||||
470 pF | |||||||||||||||||||||||
680 pF | |||||||||||||||||||||||
1000 pF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | ||||||||||||||
1500 pF | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
2200 pF | |||||||||||||||||||||||
3300 pF | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
4700 pF | |||||||||||||||||||||||
6800 pF | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
0,01 µF | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
0,015 µF | 15 | 7,5 | 10 | ||||||||||||||||||||
0,022 µF | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
0,033 µF | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
0,047 µF | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
0,068 µF | |||||||||||||||||||||||
0,1 µF | 15 | ||||||||||||||||||||||
0,15 µF | 15 | ||||||||||||||||||||||
0,22 µF | |||||||||||||||||||||||
0,33 µF | |||||||||||||||||||||||
0,47 µF | |||||||||||||||||||||||
0,68 µF | |||||||||||||||||||||||
1,0 µF | |||||||||||||||||||||||
1,5 µF | |||||||||||||||||||||||
2,2 µF | |||||||||||||||||||||||
3,3 µF | |||||||||||||||||||||||
4,7 µF | |||||||||||||||||||||||
6,8 µF | |||||||||||||||||||||||
10 µF | |||||||||||||||||||||||
Kapazitätstoleranzen | ±20%, ±10%, ±5% | ±20%, ±10%, ±5%, ±2,5% (±2%, ±1,5%, ±1%*) | ±20%, ±10%, ±5% | ±20%, ±10%, ±5% | |||||||||||||||||||
FKS 2 |
FKP 2 |
FKS 3 |
FKP 3 |