Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünne Metallbelag rings um die Fehlstelle und es entsteht ein isolierender "Hof". Der Kondensator bleibt weiterhin funktionsfähig (Selbstheilung). Metallisierte Kondensatoren zeichnen sich aufgrund ihres Aufbaus durch ein sehr günstiges Kapazitäts/Volumen-Verhältnis aus.
Metallisierte WIMA-Kondensatoren in den Rastermaßen 5 mm bis 52,5 mm stehen in zwei Dielektrikumsvarianten zur Verfügung. Kondensatoren mit Polyesterdielektrikum (PET) eignen sich für allgemeine Anwendungen wie Koppeln, Entkoppeln und Abblocken. Durch den Einsatz ultradünner Folien und entsprechender Fertigungserfahrung können hohe Kapazitätswerte in sehr kleinen Gehäusen gefertigt werden. Polypropylen-Kondensatoren (PP) finden Anwendung im Bereich hoher Frequenzen. Dazu gehören Schwingkreise, Netzteile, Zeilenablenkschaltungen, Oszillatorschaltungen und der Audio-Bereich.
Auf Kundenwunsch können größere Bauformen als Sonderanfertigung in Vierdraht-Ausführung oder mit Anschlusslaschen gefertigt werden. Der Vorteil dieser Bauweise ist, neben einer verbesserten mechanischen Stabilität des Bauelements auf der Platine, eine exzellente elektrische Kontaktsicherheit.
WIMA Kondensatoren sind in bewährter Bechervergusstechnik mit lösungsmittelresistentem, flammhemmenden Kunststoffgehäuse gemäß UL 94 V-0 gefertigt und entsprechen der Schadstoffverordnung RoHS 2015/863/EU der Europischen Union.
RM 5 - 52,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
metallisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||
MKS 2 |
MKP 2 |
MKS 4 |
MKP 4 |
||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrikum | Polyester (PET) Folie | Polypropylen (PP) Folie | Polyester (PET) Folie | Polypropylen (PP) Folie | |||||||||||||||||||||||||||
Prüfklasse nach IEC | 55/100/21 | 55/100/56 | 55/100/56 | 55/100/56 | |||||||||||||||||||||||||||
Temperaturbereiche | UN = 50 V-: -55°C bis +105°C UN > 63 V-: -55°C bis +125°C |
-55°C bis +100°C | UN = 50 V-: -55°C bis +105°C UN > 63 V-: -55C bis +125°C |
-55°C bis +105°C | |||||||||||||||||||||||||||
Verlustfaktor tanδ bei 1 kHz und +20°C | < 8 · 10-3 >1,0 µF:< 10 · 10-3 |
< 5 · 10-4 | < 8 · 10-3 > 1µF:< 10 · 10-3 |
< 6 · 10-4 | |||||||||||||||||||||||||||
Isolationswerte bei +20°C* | > 5 · 103 MΩ >0,33µF:>1000 s |
> 1 · 105 MΩ | > 5 · 103 MΩ > 0,33µF: >1500 s |
> 1 · 105 MΩ >0,33µF: >30000 s |
|||||||||||||||||||||||||||
Spannungsreihen V- Kapazitäten |
..50.. | ..63.. | .100. | .250. | .400. | .630. | ..63.. | .100. | .250. | .400. | .630. | .800. | 1000 | ..50.. | ..63.. | .100. | .250. | .400. | .630. | 1000 | 1500 | 2000 | .100. | .250. | .400. | .630. | 1000 | 1250 | |||
1000 pF | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
1500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||
2200 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||
3300 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||
4700 pF | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6800 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,01 µF | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | |||||||||||||
0,015 µF | 15 | 22,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,022 µF | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,033 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,047 µF | 22,5 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,068 µF | 10 | 27,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,1 µF | 7,5 | 7,5 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
0,15 µF | 22,5 | 27,5 | 15 | 22,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||
0,22 µF | 10 | 37,5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
0,33 µF | 5 | 15 | 22,5 | 15 | 15 | 22,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||
0,47 µF | 10 | 27,5 | 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,68 µF | 15 | 22,5 | 37,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||
1,0 µF | 27,5 | 22,5 | 22,5 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||
1,5 µF | 10 | 37,5 | 52,5 | 27,5 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2,2 µF | 10 | 15 | 22,5 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||||||
3,3 µF | 52,5 | 27,5 | 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,7 µF | 15 | 22,5 | 27,5 | 37,5 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||
6,8 µF | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 µF | 15 | 22,5 | 27,5 | 37,5 | 52,5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 µF | 22,5 | 37,5 | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 µF | 27,5 | 27,5 | 37,5 | 52,5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 µF | 52,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 µF | 37,5 | 37,5 | 52,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 µF | 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||
330 µF | 52,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
470 µF | 52,5 | 52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
680 µF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazitätstoleranzen | ±20%, ±10%, ±5% | ±20%, ±10%, ±5% | ±20%, ±10%, ±5% | ±20%, ±10%, ±5% | |||||||||||||||||||||||||||
MKS 2 |
MKP 2 |
MKS 4 |
MKP 4 |