Die Parameter-Suche ermöglicht das gezielte Finden von Produkten anhand spezifischer Eigenschaften.
Über das Dropdown-Feld können alle Produktreihen direkt anwählt werden. Die Stichwortsuche erlaubt das Finden bestimmter Begriffe.
WIMA SMD-Reihen decken mit den Size Codes 1812, 2220, 2824, 4030, 5040 und 6054 sowie einem Kapazitätsspektrum von 0,01 µF bis 6,8 µF und einem Nennspannungsbereich von 63 V– bis 1000 V– nahezu den gesamten Anwendungsbereich konventionell bedrahteter Kunststofffolien-Kondensatoren ab. Alle WIMA SMD-Kondensatoren sind in Becher-Technologie gefertigt, die im Vergleich zu nichtumhüllten oder umpressten SMD-Ausführungen wesentliche Vorteile aufweist:
SMD Kondensatoren | ||||||||||||||||||||||
metallisiert | ||||||||||||||||||||||
SMD-PET |
SMD-PEN |
SMD-PPS |
||||||||||||||||||||
Dielektrikum | Polyester (PET) Folie | Polyethylennaphthalat (PEN) Folie | Polyphenylensulfid (PPS) Folie | |||||||||||||||||||
Prüfklassen nach IEC | 55/100/21 | 55/125/21 | 55/140/56 | |||||||||||||||||||
Temperaturbereich | -55°C bis +125°C | -55°C bis +125°C | -55°C bis +140°C | |||||||||||||||||||
Verlustfaktor tan δ bei 1 kHz und +20°C | < 8 · 10-3 >1.0 µF: < 10 · 10-3 |
< 8 · 10-3 | < 15 · 10-4 >0,1 µF: < 20 · 10-4 |
|||||||||||||||||||
Isolationswerte bei +20°C* |
3,75 · 103 MΩ |
>3,75 · 103 MΩ >0,33µF: >1250s |
>1 · 104 MΩ >0,33µF: >3000s |
|||||||||||||||||||
Spannungsreihen V- Kapazitätswerte | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 63 | 100 | 250 | 400 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | ||||||
0,01 µF | 1812 2220 2824 4030 5040 6054 | 1812 2220 2824 4030 5040 6054 | 1812 2220 2824 4030 5040 6054 | 2824 4030 5040 6054 | 4030 5040 6054 | 1812 2220 2824 | 1812 2220 2824 | 2220 2824 | 2824 | 1812 2220 2824 4030 5040 6054 | 1812 2220 2824 4030 5040 6054 | 2220 2824 4030 5040 6054 | 5040 6054 | 5040 6054 | ||||||||
0,015 µF | 5040 6054 | |||||||||||||||||||||
0,022 µF | 4030 5040 6054 | |||||||||||||||||||||
0,033 µF | ||||||||||||||||||||||
0,047 µF | ||||||||||||||||||||||
0,068 µF | ||||||||||||||||||||||
0,1 µF | ||||||||||||||||||||||
0,15 µF | ||||||||||||||||||||||
0,22 µF | ||||||||||||||||||||||
0,33 µF | ||||||||||||||||||||||
0,47 µF | ||||||||||||||||||||||
0,68 µF | ||||||||||||||||||||||
1,0 µF | ||||||||||||||||||||||
1,5 µF | ||||||||||||||||||||||
2,2 µF | ||||||||||||||||||||||
3,3 µF | ||||||||||||||||||||||
4,7 µF | ||||||||||||||||||||||
6,8 µF | ||||||||||||||||||||||
Kapazitätstoleranzen | ±20%, ±10%, (±5%*) | ±20%, ±10%, (±5%*) | ±20%, ±10%, (±5%*) | |||||||||||||||||||
SMD-PET |
SMD-PEN |
SMD-PPS |